学校名称:
澳洲查尔斯达尔文大学
Charles Darwin University
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:2004年
学历:本科 专科 研究生 网络课程
学校性质:公立
学生人数:20098人
院校地址:International Office Charles Darwin UniversityEllengowan Drive, Darwin Northern Territory 0909
学校中文网址:http://aozhou.jszsks.cn/school/5512/
查尔斯达尔文大学位于澳洲北部,是北领地州唯一的一所大学,大学原名北领地大学,也是澳大利亚少数真正实现部门多元化并且提供高级中等教育机会的学院之一。大学吸引了来自世界各地的学生,总学生人数大约为18,000人,分别来自60多个民族。学校有多个校区,主要是Casuarina(达尔文)校区、 Palmerston校区、Alice Springs校区和Katherine 校区,此外,一些较小型的学习中心位于Tennant Creek,Yulara,Jabiru和Nhulunbuy。查尔斯达尔文大学的宗旨是成为本地主要的教育、培训、研究技术机构,并在某些领域内成为对世界各地的教育输出机构。该校高级教研人员组成的国际委员会对学校国际发展策略及各项活动的管理。所有的外国学生都是由一个国际协会来管理,这个协会由专业教员组成。学校在加速其课程的国际化。下面请看江苏招考网为大家整理的2017查尔斯达尔文大学本科学费详情。
查尔斯达尔文大学2017年本科课程国际学生所需费用信息:
艺术和创意艺术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
文学学士 | 18,520 | 17,808 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BAR | |
文学学士(荣誉学位) | 18,520 | 17,808 | 1年 | 二月份/ 七月份 | BAH22 | |
文学学士/法学学士 | 19,260 |
17,980 |
5年 | 二月份/ 七月份 | WARLA1 | |
创意艺术学和工业学学士(视觉艺术) | 19,000 | 17,496 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BCAIVA | |
创意艺术学和工业学学士(通信交流) | 19,000 | 17,496 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BCAICM | |
创意艺术学和工业学学士(新媒体设计) | 19,000 | 17,496 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BCAINM | |
创意艺术学和工业学学士(新媒体设计)/信息技术学学士 | 20,300 | 18,876 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BCNMIT | |
创意艺术学和工业学学士(荣誉学位) | N/A | 停止 | 3年 | 二月份/七月份 | BCAIH | |
建筑设计和建筑 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
设计学学士 | 20,200 | 19,344 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BDES | |
商务和贸易 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
会计学学士** | 20,440 | 19.360 | 3年 | 二月份/ 七月份 | WACC01 | |
会计学学士/法学学士 | N/A | 18,756 | 5年 | 二月份/七月份 | BACBL | |
商科学士 | 20,440 | 19,360 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BCOMR | |
商科学士/法学学士 | N/A | 18,756 | 5年 | 二月份/ 七月份 | BCOBL | |
**想要登记查尔斯达尔文大学的专业会计学的学生(例如CPA, ICAA),需要满足专业课程注册登记的英语语言能力要求,要求听说读写各部分的雅思考试成绩都不低于7.0分。 |
||||||
教育学 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
教育学学士 (初级教学)**** | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BEDP | |
中学教学教育学学士 (视觉艺术)**** | 19,800 | 18,320 | 4年 | February/七月份 | BEDSVA | |
中学教学教育学学士 (健康和体育教育n)**** | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BEDSHP | |
中学教学教育学学士 (科学) **** | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BEDSSC | |
中学教学教育学学士 (音乐)**** | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BEDSMU | |
中学教学教育学学士 (数学)**** | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BEDSMA | |
中学教学教育学学士 (信息技术)**** | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BEDSIT | |
中学教学教育学学士 (人类学和社会科学)**** | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BEDSHS | |
幼儿教学教育学学士 | 19,800 | 18,320 | 4年 | 二月份/七月份 | BEDEC | |
教育学学士(研究生入口) | 19,800 | 18,320 | 2年 | 二月份/ 七月份 | BEDGE | |
**** 从2013年的1月1日开始,澳大利亚教学和学校领导研究所将会实施新的英语语言能力的评估标准,以符合澳大利亚国内的教师注册登记要求。了解更多的信息,请直接查看澳大利亚教学和学校领导研究所公布的相关信息。
|
||||||
工程学 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
工程学荣誉学士学位 | 26,000 | 24,320 | 4年 | 二月份/ 七月份 | VENG01 | |
工程科学学士 | 26,000 | 24,320 | 3年 | 二月份/ 七月份 | WENG01 | |
工程科学学士/工程学硕士 | 26,374 | 24,404 | 5年 | 二月份/ 七月份 | HENG01 | |
工程学副学士学位 | 26,000 | 24,320 | 2年 | 二月份/ 七月份 | XENG01 | |
工程学文凭课程(高等文凭课程) |
26,000 |
24,320 | 1年 | 二月份/ 七月份 | DIPEN | |
环境科学 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
环境科学学士 | 23,800 | 22,224 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BES | |
应急和灾害管理学研究生文凭课程 | 23,400 | 22,072 | 1年 | 二月份/ 七月份 | TEMDM1 | |
健康科学 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
究竟和其他药物学文凭课程 | N/A | 18,832 | 1年 | 二月份/ 七月份 | YAOD01 | |
咨询辅导学文凭课程 | 20,716 | 18,832 | 1年 | February | YCOUN1 | |
心理学文凭课程 | 20,716 | 18,152 | 1年 | 二月份/ 七月份 | YPSY01 | |
心理学学士 | 20,716 | 18,832 | 3年 | 二月份/ 七月份 | WPSYS1 | |
药学学士 | 26,000 | 24,768 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BPHAR | |
健康科学学士 | 22,800 | 21,672 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BHSC | |
助产学学士*** | 24,200 | 22,680 | 3年 | 二月份 | WMIDW | |
医疗实验室科学学士 | 24,800 | 23,184 | 4年 | 二月份 | BMLSC | |
护理学学士*** | 24,200 | 22,680 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BNRSG | |
*** 从2011年9月19开始,查尔斯达尔文大学护理学专业开始实施新的英语语言能力评估标准,了解更多的相关信息,请直接浏览查尔斯达尔文大学的官网。在查尔斯达尔文大学登记了护理学学士学位课程的学生,如果专业课程涉及到了临床相关问题,那么需要满足查尔斯达尔文大学设立的所有的临床前试验要求。 |
||||||
原住民研究 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
土著居民和托雷斯海峡岛民宣传学士 | N/A | 17,144 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BATSIA | |
土著居民和托雷斯海峡岛民文化学士 | 18,520 | 17,144 | 1年 | 二月份/ 七月份 | YATSI1 | |
信息技术 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
信息与交流技术副学士 | 21,600 | 20,256 | 2年 | 二月份/ 七月份 | XICT01 | |
网络工程副学士 | 21,600 | 20,256 | 2年 | 二月份/ 七月份 | XNENG1 | |
信息技术学士 | 21,600 | 20,256 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BIT | |
软件工程荣誉学士 | 21,600 | 20,256 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BSENGH | |
网络工程文凭 | 21,600 | 20,256 | 1年 | February | DIPNE | |
法学和法律研究 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
法学文凭课程 | 19,968 | 18,152 | 1年 | 二月份/ 七月份 | YLAW01 | |
法学学士 | 19,968 | 18,152 | 4年 | 二月份/ 七月份 | WLAW01 | |
法学学士(研究生入口) | 19,968 | 18,152 | 3年 | 二月份/ 七月份 | WLAWG1 | |
法学研究副学士 |
19,968 |
18,152 | 2年 | 二月份/ 七月份 | XLEST1 | |
科学 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
锻炼和体育科学副学士 | 22,800 | 21,672 | 2年 | 二月份/ 七月份 | XESSS1 | |
科学学士 | 23,400 | 22,072 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BSCI | |
科学荣誉学士 | 23,400 | 22,072 | 1年 | 二月份/ 七月份 | BSCIH | |
锻炼和体育科学学士 | 22,800 | 21,672 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BESS | |
科学文凭课程 | 23,400 | 22,072 | 1年 | 二月份/ 七月份 | YSCI01 | |
锻炼和体育科学文凭课程 | 22,800 | 21,672 | 1年 | 二月份/ 七月份 | YEXSS1 | |
游戏疗法研究生文凭课程 | N/A | 18,832 | 0.5年 | 二月份/ 七月份 | UPLAT1 | |
社会工作和社区发展 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
人道主意和社会研究学士 | 18,880 | 17,984 | 3年 | 二月份/ 七月份 | BHCS | |
社会工作学学士 | 19,200 | 17,984 | 4年 | 二月份/ 七月份 | BSW | |
非学分课程 | ||||||
专业名称 | 年度费用$AUD(2017) | 年度费用$AUD(2016) | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 | |
出国学习 - 一个学期 | 8.500 | 8,080 | 0.5年 | 二月份/ 七月份 | INTEX | |
出国学习 - 两个学期 | 17,000 | 16,160 | 1年 | 二月份/ 七月份 | INTEX |
推荐阅读:
澳洲江苏招考网-澳洲留学信息汇总
澳洲留学衣食住行要多少钱
澳洲留学费用如何节省
以上内容由江苏招考网独家翻译,更多英文原文详见第二页