Back to Top
首页 普通高考 中考招生 研究生招考 对口单招 成人高考 自学考试 非学历证书考试 出国留学

出国留学 留学快讯 留学服务 留学规划 访问学者 留学语言 留学国家 留学生活

美国

英国

澳洲

加拿大

韩国

新加坡

意大利

法国

德国

日本

新西兰

其他

美国 英国 加拿大 日本 澳洲 德国 法国 意大利 新西兰 韩国 新加坡 其他

新西兰元对人民币汇率

2016/9/23 20:31:36 人评论 次浏览 分类:新西兰

【新西兰江苏招考网(xinxilan.jszsks.cn) - 新西兰留学留学贷款/理财/外汇】新西兰元对人民币汇率

  新西兰对人民币的汇率是多少呢?接下来是江苏招考(www.jszsks.cn)小编为大家整理介绍!



  新西兰对人民币汇率一览表

日期 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价 涨跌额 涨跌幅
2014-07-30 524.7800 508.0500 524.2300 527.9100 -2.6300 -0.4987%
2014-07-29 527.4100 508.0500 524.2300 527.9100  0.3500  0.0664%
2014-07-28 527.0600 510.6100 526.8700 530.5700 -2.1600 -0.4081%
2014-07-27 529.2200 511.4100 527.7000 531.4000  0.0000  0.0000%
2014-07-26 529.2200 511.4100 527.7000 531.4000  0.0000  0.0000%
2014-07-25 529.2200 511.4100 527.7000 531.4000 -1.8300 -0.3446%
2014-07-24 531.0500 513.5600 529.9100 533.6300 -3.2300 -0.6046%
2014-07-23 534.2800 519.8700 536.4300 540.1900 -0.8600 -0.1607%
2014-07-22 535.1400 519.3400 535.8800 539.6400 -1.3200 -0.2461%
2014-07-21 536.4600 521.3400 537.9400 541.7200  2.2700  0.4249%
2014-07-20 534.1900 519.3300 535.8700 539.6300  0.0000  0.0000%
2014-07-19 534.1900 519.3300 535.8700 539.6300  0.0000  0.0000%
2014-07-18 534.1900 519.3300 535.8700 539.6300 -2.8600 -0.5325%
2014-07-17 537.0500 520.3400 536.9000 540.6800 -0.5500 -0.1023%
2014-07-16 537.6000 521.5800 538.1900 541.9700 -5.2200 -0.9616%
2014-07-15 542.8200 527.2700 544.0600 547.8800 -0.4700 -0.0865%
2014-07-14 543.2900 528.1600 544.9800 548.8000  0.6700  0.1235%
2014-07-13 542.6200 528.1000 544.9200 548.7400  0.0000  0.0000%
2014-07-12 542.6200 528.1000 544.9200 548.7400  0.0000  0.0000%
2014-07-11 542.6200 528.1000 544.9200 548.7400 -0.9900 -0.1821%
2014-07-10 543.6100 527.1400 543.9200 547.7400  0.8500  0.1566%
2014-07-09 542.7600 527.2800 544.0700 547.8900  2.8100  0.5204%
2014-07-08 539.9500 525.7200 542.4500 546.2700  1.1400  0.2116%
2014-07-07 538.8100 524.0000 540.6800 544.4800 -0.9300 -0.1723%
2014-07-06 539.7400 523.5300 540.2000 544.0000  0.0000  0.0000%
2014-07-05 539.7400 523.5900 540.2600 544.0600  0.0000  0.0000%
2014-07-04 539.7400 523.5300 540.2000 544.0000 -1.1100 -0.2052%
2014-07-03 540.8500 523.3900 540.0500 543.8500  0.9300  0.1722%
2014-07-02 539.9200 525.9600 542.7000 546.5200  0.1700  0.0315%
2014-07-01 539.7500 524.5100 541.2100 545.0100 -1.2800 -0.2366%
2014-06-30 541.0300 523.4300 540.0900 543.8900 -0.2600 -0.0480%
2014-06-29 541.2900 525.8500 542.5900 546.4100  0.0000  0.0000%
2014-06-28 541.2900 525.8500 542.5900 546.4100  0.0000  0.0000%
2014-06-27 541.2900 525.8500 542.5900 546.4100  0.8700  0.1610%
2014-06-26 540.4200 526.5800 543.3400 547.1600  5.7600  1.0773%
2014-06-25 534.6600 523.4200 540.0800 543.8800 -2.7600 -0.5136%
2014-06-24 537.4200 523.7800 540.4600 544.2600  0.6000  0.1118%
2014-06-23 536.8200 524.9300 541.6500 545.4500 -0.5100 -0.0949%
2014-06-22 537.3300 522.1600 538.7900 542.5700  0.0000  0.0000%
2014-06-21 537.3300 522.1600 538.7900 542.5700  0.0000  0.0000%
2014-06-20 537.3300 522.1600 538.7900 542.5700 -0.3300 -0.0614%
2014-06-19 537.6600 524.7000 541.4100 545.2100  2.9700  0.5555%
2014-06-18 534.6900 521.4000 538.0000 541.7800  0.0100  0.0019%
2014-06-17 534.6800 520.8900 537.4700 541.2500  0.2900  0.0543%
2014-06-16 534.3900 521.5000 538.1000 541.8800 -0.1500 -0.0281%
2014-06-15 534.5400 519.0400 535.5700 539.3300  0.0000  0.0000%
2014-06-14 534.5400 519.0400 535.5700 539.3300  0.0000  0.0000%
2014-06-13 534.5400 519.0400 535.5700 539.3300  2.6400  0.4963%
2014-06-12 531.9000 520.4100 536.9800 540.7600  6.1700  1.1736%
2014-06-11 525.7300 515.2800 531.6800 535.4200  1.4100  0.2689%
2014-06-10 524.3200 511.6100 527.9000 531.6000 -1.4900 -0.2834%
2014-06-09 525.8100 513.0700 529.4100 533.1300  0.8100  0.1543%
2014-06-08 525.0000 513.4900 529.8400 533.5600  0.0000  0.0000%
2014-06-07 525.0000 513.4900 529.8400 533.5600  0.0000  0.0000%
2014-06-06 525.0000 513.4900 529.8400 533.5600  3.2600  0.6248%
2014-06-05 521.7400 509.8000 526.0300 529.7300  0.1700  0.0326%
2014-06-04 521.5700 507.8800 524.0500 527.7300 -1.2900 -0.2467%
2014-06-03 522.8600 510.9500 527.2200 530.9200 -2.0800 -0.3962%
2014-06-02 524.9400 511.8500 528.1500 531.8600  0.0000  0.0000%
2014-06-01 524.9400 511.3700 527.6600 531.3600  0.0000  0.0000%
2014-05-31 524.9400 511.3700 527.6600 531.3600  0.0000  0.0000%
2014-05-30 524.9400 511.3700 527.6600 531.3600 -0.4500 -0.0857%
2014-05-29 525.3900 511.3500 527.6400 531.3400 -4.3400 -0.8193%
2014-05-28 529.7300 512.6400 528.9600 532.6800  0.0200  0.0038%
2014-05-27 529.7100 515.7000 532.1200 535.8600  1.7700  0.3353%
2014-05-26 527.9400 515.0600 531.4600 535.2000 -1.4700 -0.2777%
2014-05-25 529.4100 514.0500 530.4200 534.1400  0.0000  0.0000%
2014-05-24 529.4100 514.0500 530.4200 534.1400  0.0000  0.0000%
2014-05-23 529.4100 514.0500 530.4200 534.1400  0.2000  0.0378%
2014-05-22 529.2100 516.1900 532.6300 536.3700  0.3000  0.0567%
2014-05-21 528.9100 516.9000 533.3600 537.1000 -3.8800 -0.7282%
2014-05-20 532.7900 517.2200 533.6900 537.4300 -0.9600 -0.1799%

  以上是江苏招考(www.jszsks.cn)小编为大家整理,希望对各位有帮助!

  >>>点击进入新西兰留学频道了解更多信息

相关资讯

    暂无相关的资讯...